g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 08M | 51M | 20M | 04 |
06 | 21M | 51M | 20 | 34M |
07 | 21M | 51M | 24 | 54 |
08 | 21 | 51M | 24M | |
09 | 21 | 51M | 24 | 14M |
10 | 21 | 51M | 24 | 37 |
11 | 21 | 51M | 24 | 54M |
12 | 21 | 51M | 24M | |
13 | 21 | 51M | 24M | 17 |
14 | 21M | 51M | 24M | 34M |
15 | 21M | 51M | 24M | 57 |
16 | 21M | 58 | 32M | |
17 | 58M | 35 | 14M | |
18 | 58M | 32M | 37 | |
19 | 58M | 32M | 54M | |
20 | 38M | 32M | ||
21 | 18M | 32M | 14 | |
22 | 18 | 42 | 42 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01